Have a question? Give us a call: +86 183017087671 (China)

Storage and solution preparation tank

Description

Technical details:

Model Specification Reference Size(mm)
D D1 n-φ3 H H1 H2
PG100 100 600 700 Φ200 1898 380 300
PG200 200 800 900 Φ250 1939 350 374
PG300 300 800 900 Φ250 2039 450 474
PG500 500 900 1000 Φ300 2270 640 664
PG600 600 900 1000 Φ300 2419 830 853
PG800 800 1000 1100 Φ350 2659 890 913
PG1000 1000 1100 1200 Φ350 2710 900 920
PG1500 1500 1300 1400 Φ400 2848 960 984
PG2000 2000 1400 1500 2-Φ400 3027 1100 1120
PG2500 2500 1500 1600 2-Φ450 3169 1200 1220
PG3000 3000 1600 1700 2-Φ500 3308 1300 1325
PG4000 4000 1900 2000 2-Φ500 3273 1150 1174
PG5000 5000 1900 2000 2-Φ600 3623 1500 1524
PG6000 6000 2100 2200 2-Φ600 3657 1430 1456

 

 

Send Mail